BẢNG GIỜ TÀU HÀNG BẮC NAM TUYẾN SÓNG THẦN - GIÁP BÁT - YÊN VIÊN

Monday, 17 August 2015 00:49
Lý Trình Tên ga H2 H4 H6 H8 SBN2 GS2
1726+200 Sóng Thần 01:00 23:15 12:35 22:00 07:30 08:00
1551+150 Bình Thuận 06:58 04:48 17:26 04:18 11:40 14:17
1314+930 Nha Trang 12:57 09:46 00:47 09:18 20:49 23:52
1095+540 Diêu Trì 20:43 15:55 07:48 14:24 06:37 11:46
927+930 Quảng Ngãi 01:08 21:00 12:39 19:28 15:28 19:55
791+400 Đà Nẵng - - - - - 01:32
776+880 Kim Liên 04:41 00:54 16:34 23:44 20:31 03:44
688+320 Huế 09:31 04:26 21:03 03:36 01:19 07:59
521+800 Đồng Hới 14:02 09:41 01:18 08:03 08:27 15:19
319+020 Vinh 22:02 15:42 07:47 14:31 17:02 02:10
175+230 Thanh Hóa 03:47 19:26 11:10 17:59 22:22 08:31
5+80 Giáp Bát

08:54

02:04 17:02 23:59 07:08 16:20
10+900 Yên Viên   04:45 21:20 01:45