Giá cước đường sắt

Monday, 17 August 2015 00:49

BIỂU GIÁ CƯỚC TÍNH SẴN

TỪ SÓNG THẦN ĐI CÁC GA

TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Theo QĐ 525/QĐ-VTSG ngày 28/4/2016 (Chưa tính các văn bản tăng giảm cước khác)  
Thực hiện từ 0h ngày 01/5/2016 (đơn gía chưa có VAT- Đồng/tấn) 

GA ĐẾN Cự ly Bậc 1 Bậc 2 Ghi chú GA ĐẾN Cự ly Bậc 1 Bậc 2 Ghi chú
Sài Gòn 16    55,355       63,659   Nha Trang 396  189,504  218,047  
Dĩ An 4    46,129       53,049   Lương Sơn N 408  232,157  267,128  
Hố Nai 13    46,129       53,049 Cont Phong Thạnh 423  238,097  273,968  
Trảng Bom 33    58,196       66,926   Ninh Hòa 430  240,869  277,160  
Dầu Giây 49    73,347       84,348   Hòa Hùynh 441  204,354  235,147  
Xuân Lộc 61    84,710       97,414   Giã 457  251,561  289,472  
Bảo Chánh 71    94,179     108,303   Tu Bông 469  256,313  294,944  
Gia Ray 80  102,701     118,103   Đại Lãnh 478  259,877  299,048  
Trản Táo 91  113,117     130,081   Hảo Sơn 490  264,629  304,520  
Gia Huynh 97  118,799     136,614   Phú Hiệp 500  268,589  309,080  
Suối Kiết 107  128,268     147,503   Đông Tác 509  271,721  312,720  
Sông Dinh 115  135,843     156,214   Tuy Hòa 513  227,594  261,948  
Sông Phan 128  148,153     170,369   Hòa Đa 527  277,985  319,999  
Suối Vận 143  162,357     186,702   Chí Thạnh 540  282,509  325,256  
Bình Thuận 159  144,682     166,383   La Hai 556  288,077  331,727  
Phan Thiết 171  149,830     172,311 Cont Phước Lãnh 571  293,297  337,793  
Ma Lâm 178  183,400     210,923   Vân Canh 587  298,865  344,263  
Long Thạnh 188  188,548     216,851   Tân Vinh 600  303,389  349,520  
Sông Lũy 204  151,373     174,104   Diêu Trì 615  257,174  296,322 Cont
Châu Hanh 217  156,521     180,032   Quy Nhơn 625  312,089  359,630  
Sông Mao 226  133,404     153,447   Bình Định 626  260,364  300,029  
S.L. Sông 245  167,609     192,800   Phù Cát 640  317,309  365,696  
Vĩnh Hảo 256  171,965     197,816   Khánh Phước 650  320,789  369,740  
Cà Ná 274  149,244     171,687   Phù Mỹ 661  324,617  374,189  
Hòa Trinh 291  185,825     213,776   Vạn Phú 678  330,533  381,064  
Tháp Chàm 303  158,814     182,707 Cont Bồng Sơn 693  335,753  387,130  
Phước Nhơn 313  194,537     223,808   Tam Quan 706  340,277  392,387  
Cà Rom 329  167,394     192,587   Sa Hùynh 720  345,149  398,048  
Ngã Ba 347  208,001     239,312   Thủy Thạch 733  349,673  403,306  
Ba Ngòi 351  209,585     241,136   Đức Phổ 743  294,294  339,458  
Suối Cát 359  212,753     244,784   Thạch Trụ 752  356,285  410,989  
Hòa Tân 370  217,109     249,800   Mộ Đức 762  359,765  415,033  
Cây cày 381  184,554     212,347 Cont Hòa Vinh Tây 770  362,549  418,268  
Quảng Ngãi 783  305,894     352,938   Đồng Hới 1189  421,322  484,269  
Đại Lộc 791  369,857     426,761   Phúc Tự 1200  509,309  585,320  
Bình Sơn 802  311,404     359,341 Cont Hòan Lão 1203  425,270  488,721  
Trị Bình 810  376,469     434,444   Thọ Lộc 1212  513,370  589,900  
Núi Thành 820  316,624     365,407 Cont Ngân Sơn 1222  516,754  593,716  
Diêm Phổ 831  383,777     442,937   Minh Lệ 1229  519,122  596,387  
Tam Kỳ 846  324,164     374,169   Lệ Sơn 1243  523,860  601,729  
An Mỹ 853  391,433     451,834   Lạc Sơn 1252  526,906  605,164  
Phú Cang 869  397,001     458,304   Ngọc Lâm 1261  441,626  507,165  
Trà Kiệu 886  402,917     465,179   Đồng Lê 1274  445,292  511,299  
Nông Sơn 897  406,745     469,627   Kim Lũ 1285  538,073  617,756  
Lệ Trạch 906  341,516     394,275 Cont Đồng Chuối 1296  541,795  621,954  
Thanh Khê B 918  413,880     477,709   Tân Ap 1302  543,742  624,162  
Đà Nẵng 919  345,182     398,409 Cont La Khê 1306  454,106  521,271  
Thanh Khê A 922  415,234     479,236   Phúc Trạch 1314  547,298  628,252  
Kim Liên 934  349,412     403,179 Cont Hương Phố 1324  458,552  526,383  
Lăng Cô 955  426,401     491,828   Chu Lễ 1330  552,041  633,704  
Đông Triều 960  428,093     493,736   Thanh Luyện 1341  555,301  637,453  
Thừa Lưu  969  431,138     497,171   Hòa Duyệt 1353  558,858  641,543  
Nước Ngọt 975  433,169     499,460   Yên Duệ 1359  560,636  643,588  
Cầu Hai 981  435,199     501,750   Đức Lạc 1366  562,711  645,973  
Truồi 995  439,937     507,092   Yên Trung 1370  563,897  647,336  
Hương Thủy 1012  445,690     513,580   Yên Xuân 1381  567,157  651,085  
Huế 1022  374,228     431,163 Cont Vinh 1392  475,348  545,695 Cont
Văn Xá 1032  377,048     434,343   Quán Hành 1402  573,382  658,242  
Hiền Sỹ 1041  455,503     524,646   Mỹ Lý 1419  578,420  664,036  
Phò Trạch 1051  458,887     528,462   Chợ Sy 1432  582,274  668,466  
Mỹ Chánh 1059  461,594     531,515   Yên Lý 1439  584,348  670,852  
Diên Sanh 1068  464,640     534,949   Cầu Giát 1450  489,674  562,167  
Quảng Trị 1077  467,686     538,384   Quỳnh Châu 1464  591,758  679,372  
Đông Hà 1088  392,840     452,151 Cont Hoàng Mai 1465  493,379  566,427  
Hà Thanh 1101  475,807     547,542   Nghĩa Thuận 1471  593,833  681,757  
Tiên An 1112  479,530     551,740   Trường Lâm 1473  495,355  568,699  
Sa Lung 1123  483,252     555,937   Nghĩa Đàn 1480  596,501  684,824  
Thượng Lâm 1138  488,328     561,661   Khoa Trường  1482  597,094  685,506  
Mỹ Trạch 1145  490,697     564,332   Văn Trai 1492  600,058  688,914  
Phú Hòa 1152  493,066     567,004   Thị Long 1503  603,318  692,663  
Mỹ Đức 1160  413,144     475,047   Minh Khôi 1514  606,578  696,412  
Long Đại 1171  499,495     574,254   Yên Thái 1523  507,705  582,899  
Lệ Kỳ 1182  503,218     578,452   Thanh Hóa 1535  510,669  586,307 Cont
Đò Lèn 1558  619,620     711,407   Hương Canh 1758  565,750  649,639  
Bỉm Sơn 1569  519,067     595,963 Cont Bắc Giang 1760  566,244  650,207 Cont
Bỉm Sơn CN 1574  520,302     597,383   Cao Xá 1761  566,491  650,491  
Đồng Giao 1577  521,043     598,235   Phổ Yên 1761  679,789  780,590  
Cầu Yên 1590  524,254     601,927   Vình Yên 1764  680,678  781,612  
Ninh Bình 1596  525,736     603,631   Hải Dương 1768  681,864  782,975  
Trình Xuyên 1617  530,923     609,595 Cont Lương Sơn B 1770  568,714  653,047  
Nam Định 1624  532,652     611,583   Phố Tráng 1770  682,457  783,657  
Đặng Xá 1630  640,961     735,944   Hướng Lại 1773  683,346  784,679  
Phủ Lý 1655  540,309     620,387   Tiền Trung 1774  683,642  785,020  
Thịnh Châu 1659  541,297     621,523   Bạch Hạc 1779  685,125  786,724  
Bút Sơn 1663  542,285     622,659   Kép 1779  570,937  655,603 Cont
Thường Tín 1693  549,695     631,179   Lưu Xá  1779  570,937  655,604 Cont
Văn Điển 1702  551,918     633,735   Phạm Xá 1782  686,014  787,746  
Giáp Bát 1705  552,659     634,587 Cont Việt Trì 1783  571,925  656,739 Cont
Hà Nội 1711  664,969     763,549   Vôi Xô 1785  686,903  788,768  
Hà Đông 1712  554,388     636,575   Quán Triều 1786  572,666  657,591  
Long Biên 1714  665,858     764,572   Phú Thái 1789  688,088  790,132  
Gia Lâm 1716  555,376     637,711   Phố Vị 1792  688,978  791,154  
Yên Viên  1721  556,611     639,131 Cont Phủ Đức 1792  574,148  659,295  
Cầu Bây 1721  667,933     766,958   Dụ Nghĩa 1797  690,460  792,858  
Phú Diễn 1725  557,599     640,267   Lan Mẫu 1797  690,460  792,858  
Phú Thụy 1727  558,093     640,835   Bắc Lệ 1800  691,349  793,880  
Từ Sơn 1728  670,008     769,343   Tiên Kiên 1801  576,371  661,851 Cont
Cổ Loa 1729  558,587     641,403   Vật Cách 1802  576,618  662,135 Cont
Đông Anh 1732  559,328     642,255   Lâm Thao 1804  577,112  662,703 Cont
Lim 1734  671,786     771,388   Cẩm Lý 1807  693,424  796,266  
Lạc Đạo 1735  672,083     771,728   Thượng Lý 1808  578,100  663,839  
Kim Nỗ 1736  672,379     772,069   Sông Hóa 1809  694,016  796,948  
Đa Phúc 1741  673,861     773,773   Phú Thọ 1810  694,313  797,288  
Thị Cầu 1743  562,045     645,379   Hải Phòng 1812  579,088  664,975 Cont
Tuấn Lương 1743  674,454     774,455   H. Phòng C 1813  579,335  665,259 Cont
Thạch lỗi 1744  674,750     774,796   Chi Lăng 1817  696,388  799,674  
Phúc Yên 1750  676,529     776,841   Chí Linh 1817  696,388  799,674  
Sen Hồ 1750  676,529     776,841   Chí Chủ 1819  696,980  800,356  
Trung Giã 1750  563,774     647,367   Đồng Mỏ 1824  582,052  668,383  
Cẩm Giàng 1751  676,825     777,181   Vũ En 1829  583,287  669,803  
Thanh Xuyên 1756  678,307     778,885   Cổ Thành 1833  584,275  670,939  
Mạo Khê 1838  585,510     672,359   Bắc Thủy 1835  701,723  805,808  
Ấm Thượng 1842  703,798     808,194            
Bản Thí 1845  704,687     809,216            
Yên Dưỡng 1848  587,980     675,199            
Đoan Thượng 1851  706,465     811,261            
Yên Trạch 1854  589,462     676,903            
Uông Bí C 1854  589,462     676,904            
Uông Bí A 1857  590,203     677,755            
Văn Phú 1859  590,697     678,323 Cont          
Lạng Sơn 1860  590,944     678,607 Cont          
Yên Bái 1866  592,426     680,311 Cont          
Đồng Đăng 1873  594,155     682,299 Cont          
Yên Cư 1873  712,986     818,759            
Cổ Phúc 1876  713,875     819,781            
Na Dương 1885  597,119     685,707            
Hạ Long 1886  597,366     685,991            
Ngói Hóp 1887  717,136     823,530            
Mậu Đông 1905  722,471     829,664            
Trái Hút 1912  724,546     832,050            
Lâm Giang 1921  606,011     695,931            
Lang Khay 1929  729,584     837,844            
Lang Thíp 1938  732,252     840,911            
Bảo Hà 1948  612,680     703,599 Cont          
Thái Văn 1958  738,180     847,727            
Phố Lu 1972  618,608     710,415            
Lạng 1981  744,997     855,565            
Xuân Giao A 1983  621,325     713,539 Cont          
Làng Vàng 1985  746,183     856,928            
Mậu A 1987  622,313     714,675            
Thái Niên 1988  747,072     857,951            
Làng Giàng 1993  748,554     859,655            
Pom Hán 1997  749,740     861,018            
Lào Cai 2004  626,512     719,503 Cont          
Lào Cai BG 2007  627,253     720,355            

 

Ghi chú:

Căn cứ CV 1351/VTHN-KD, ngày 25/8/2015

Nếu v/c xe GG (đi ga Giáp Bát), bằng 1.24 đơn giá trên

Nếu v/c các xe khác, bằng 0.95 đơn giá trên( V/c ở cự ly ngắn <200 km, đã tăng 1,3)

Tải file bảng giá: xlsxĐơn giá cước đường sắt