BẢNG GIÁ CẨU XẾP DỠ HÀNG HÓA TẠI GA SÓNG THẦN
STT |
TÊN HÀNG HOÁ |
ĐƠN GIÁ/TOA |
01 | Bồn nhựa, phuy nhựa các loại | 900,000đ |
02 | Tôn cuộn | 900,000đ |
03 | Sắt XD, tôn, đồng tấm | 1,100,000đ |
04 | Trụ điện các loại, dầm bê tông | 1,100,000đ |
05 | Các loại hàng đóng bao, kiện, palet | 1,100,000đ |
06 | Rơmooc chuyên dùng | 1,100,000đ |
07 | Ôtô các loại | 1,200,000đ |
08 | Cáp điện cuộn | 1,200,000đ |
09 | Đá khối, đá xẻ đã đóng kiện | 1,500,000đ |
10 | Gỗ tròn nguyên cây | 1,500,000đ |
11 | Khung kho các loại | 1,500,000đ |
12 | Kính tấm đóng kiện | 1,500,000đ |
13 | Thiết bị rời thông thường các loại | 1,500,000đ |
14 |
Máy, nguyên chiếc các loại: - 01 máy dưới 20 tấn / toa - 01 máy từ 20 tấn trở lên hoặc 02 máy trở lên / toa |
1,500,000đ 1,800,000đ |
15 | Gỗ xẻ các loại | 1,800,000đ |
16 | Thiết bị kỹ thuật có giá trị cao, hàng quá khổ từ loại II trở lên |
2,500,000đ |
17 | Loại container 20feet không có hàng | 150,000đ/1 cái |
18 | Loại container 20feet có hàng | 350,000đ/1 cái |
19 | Loại container 40feet không có hàng | 160,000đ/1 cái |
20 | Loại container 40feet có hàng | 450,000đ/1 cái |
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và được áp dụng từ 0 giờ 00 ngày 01/7/2015 đến khi có thông báo mới.
- Qúy khách hàng thực hiện xếp dỡ bằng Cổng trục Demag trên đường 62, 63 ga Sóng Thần sẽ được giảm 10% so với cẩu bánh lốp tự hành.
Xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác của Qúy khách.
Tải file bảng giá: Giá xếp dỡ tại Sóng Thần