Kể từ 0 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2016. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức đón tiễn hành khách đi tàu SE7, SE8. TN1, TN2. SE21, SE22. SE25, SE26. SNT1, SNT2. SPT1, SPT2. Tại ga Dĩ An phục quý khách đi tàu. Quý khách có nhu cầu mua vé đi tàu xin liên hệ cửa vé số 1 tại ga Dĩ An để được hướng dẫn số điện thoại: 02743795839. Xin cảm ơn quý khách !
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT
CHIỀU HÀ NỘI-TP. HỒ CHÍ MINH
(ÁP DỤNG TỪ 0 GIỜ 00 NGÀY 15/8/2016)
TÊN GA | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 | SE21 | SE25 |
HÀ NỘI | 19:30 | 22:00 | 9:00 | 6:00 | 13:10 | ||
GIÁP BÁT | 13:26 | ||||||
PHỦ LÝ | 20:37 | 23:06 | 10:07 | 07:07 | 14:30 | ||
NAM ĐỊNH | 21:14 | 23:40 | 10:46 | 07:47 | 15:10 | ||
NINH BÌNH | 21:49 | 00:13 | 11:21 | 08:22 | 15:48 | ||
BỈM SƠN | 11:56 | 16:23 | |||||
THANH HOÁ | 22:58 | 01:16 | 12:37 | 09:31 | 17:11 | ||
MINH KHÔI | 13:02 | 9:54 | 17:37 | ||||
CẦU GIÁT | 18:37 | ||||||
CHỢ SY | 00:54 | 14:24 | 11:21 | 18:58 | |||
VINH | 01:41 | 03:32 | 15:11 | 12:08 | 19:50 | 21:50 | |
YÊN TRUNG | 02:07 | 03:58 | 15:38 | 12:35 | 20:20 | 22:23 | |
HƯƠNG PHỐ | 03:02 | 04:55 | 16:35 | 13:42 | 21:25 | 23:37 | |
ĐỒNG LÊ | 17:39 | 14:47 | 22:46 | 00:43 | |||
MINH LỄ | 15:37 | 01:38 | |||||
ĐỒNG HỚI | 05:50 | 07:40 | 19:40 | 16:36 | 00:39 | 02:40 | |
MỸ ĐỨC | 03:16 | ||||||
ĐÔNG HÀ | 07:36 | 09:18 | 21:23 | 18:34 | 02:20 | 04:36 | |
HUẾ | 08:56 | 10:35 | 22:50 | 19:55 | 03:47 | 06:20 | |
LĂNG CÔ | 05:27 | 07:48 | |||||
ĐÀ NẴNG | 11:41 | 13:15 | 01:43 | 22:47 | 07:15 | 09:35 | |
TRÀ KIỆU | 08:00 | 10:20 | |||||
PHÚ CANG | 08:18 | 10:38 | |||||
TAM KỲ | 13:23 | 14:30 | 03:12 | 00:08 | 08:45 | 11:37 | |
NÚI THÀNH | 09:15 | 12:07 | |||||
QUẢNG NGÃI | 14:34 | 15:35 | 04:21 | 01:21 | 10:05 | 12:53 | 14:00 |
ĐỨC PHỔ | 11:06 | 13:40 | 14:47 | ||||
BỒNG SƠN | 16:07 | 05:53 | 11:58 | 14:31 | 15:38 | ||
DIÊU TRÌ | 17:41 | 18:36 | 07:25 | 04:23 | 13:38 | 16:05 | 17:12 |
LA HAI | 17:15 | ||||||
TUY HOÀ | 19:21 | 20:14 | 09:21 | 06:20 | 15:33 | 18:04 | 19:04 |
GIÃ | 16:35 | 19:18 | |||||
NINH HOÀ | 07:54 | 17:09 | 19:46 | 20:57 | |||
NHA TRANG | 21:22 | 22:12 | 11:23 | 08:35 | 17:55 | 20:34 | 22:33 |
NGÃ BA | 18:52 | 21:39 | |||||
THÁP CHÀM | 22:56 | 23:45 | 13:17 | 10:11 | 19:36 | 22:25 | 00:07 |
SÔNG MAO | 20:55 | 23:41 | |||||
MA LÂM | 21:45 | 01:33 | |||||
BÌNH THUẬN | 01:18 | 02:14 | 15:43 | 12:39 | 22:07 | 01:55 | 03:02 |
SUỐI KIẾT | 23:21 | ||||||
LONG KHÁNH | 17:29 | 14:25 | 00:48 | 04:07 | 04:49 | ||
BIÊN HOÀ | 03:59 | 04:42 | 18:31 | 15:25 | 01:49 | 05:06 | 05:48 |
DĨ AN | 15:38 | 2:03 | 05:21 | 6:01 | |||
SÀI GÒN | 4:39 | 5:20 | 19:11 | 16:08 | 2:33 | 5:51 | 7:01 |
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT
CHIỀU TP. HỒ CHÍ MINH-HÀ NỘI
(ÁP DỤNG TỪ 0 GIỜ 00 NGÀY 15/8/2016)
TÊN GA | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | SE22 | SE26 |
SÀI GÒN | 19:30 | 22:00 | 09:00 | 06:00 | 13:10 | 11:55 | 19:55 |
DĨ AN | 06:30 | 12:26 | |||||
BIÊN HOÀ | 20:12 | 22:39 | 09:42 | 06:43 | 13:55 | 12:40 | 20:37 |
LONG KHÁNH | 10:44 | 07:44 | 15:09 | 13:40 | 21:40 | ||
GIA RAY | 15:29 | ||||||
SUỐI KIẾT | 15:55 | ||||||
BÌNH THUẬN | 22:55 | 01:15 | 12:36 | 09:30 | 17:04 | 15:40 | 23:36 |
MA LÂM | 17:25 | 16:00 | |||||
SÔNG MAO | 18:11 | 16:48 | |||||
THÁP CHÀM | 01:43 | 03:24 | 14:51 | 11:48 | 19:39 | 18:06 | 02:18 |
NGÃ BA | 20:25 | 18:54 | |||||
NHA TRANG | 03:21 | 05:00 | 16:29 | 13:26 | 21:29 | 19:54 | 03:56 |
NINH HOÀ | 14:07 | 22:19 | 20:44 | 04:37 | |||
GIÃ | 22:48 | 21:13 | |||||
TUY HOÀ | 05:21 | 06:56 | 18:29 | 15:30 | 23:52 | 22:17 | 06:18 |
LA HAI | 23:02 | ||||||
DIÊU TRÌ | 07:13 | 08:46 | 21:17 | 17:29 | 01:50 | 00:11 | 08:15 |
BỒNG SƠN | 08:34 | 22:38 | 18:47 | 03:29 | 01:32 | 09:36 | |
ĐỨC PHỔ | 04:20 | 02:28 | 10:26 | ||||
QUẢNG NGÃI | 10:07 | 11:27 | 00:11 | 20:18 | 05:21 | 03:17 | 11:40 |
NÚI THÀNH | 06:05 | 04:06 | |||||
TAM KỲ | 11:15 | 12:32 | 01:29 | 21:26 | 06:37 | 04:38 | |
PHÚ CANG | 07:03 | 05:02 | |||||
TRÀ KIỆU | 07:21 | 05:19 | |||||
ĐÀ NẴNG | 12:46 | 14:13 | 03:02 | 22:59 | 08:41 | 06:16 | |
LĂNG CÔ | 10:16 | 07:45 | |||||
HUẾ | 15:31 | 16:47 | 05:39 | 01:36 | 12:14 | 09:45 | |
ĐÔNG HÀ | 16:48 | 18:02 | 06:56 | 02:53 | 13:32 | 11:28 | |
MỸ ĐỨC | 12:41 | ||||||
ĐỒNG HỚI | 18:45 | 19:52 | 09:16 | 04:50 | 15:35 | 13:30 | |
MINH LỄ | 05:54 | 14:20 | |||||
ĐỒNG LÊ | 10:54 | 06:53 | 17:42 | 15:23 | |||
HƯƠNG PHỐ | 21:23 | 22:25 | 11:59 | 07:58 | 18:50 | 16:38 | |
YÊN TRUNG | 22:20 | 23:22 | 12:56 | 08:55 | 19:50 | 17:36 | |
VINH | 22:51 | 23:53 | 13:27 | 09:26 | 20:33 | 18:02 | |
CHỢ SY | 23:35 | 14:21 | 10:10 | 21:18 | |||
CẦU GIÁT | 21:40 | ||||||
MINH KHÔI | 15:43 | 11:29 | 22:44 | ||||
THANH HOÁ | 01:19 | 02:17 | 16:11 | 11:54 | 23:36 | ||
BỈM SƠN | 16:52 | 00:16 | |||||
NINH BÌNH | 02:30 | 03:21 | 17:27 | 13:14 | 01:06 | ||
NAM ĐỊNH | 03:05 | 03:53 | 18:03 | 13:50 | 01:43 | ||
PHỦ LÝ | 03:43 | 04:27 | 18:40 | 14:27 | 02:23 | ||
HÀ NỘI | 4:50 | 5:30 | 19:58 | 15:33 | 3:30 |
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH KHU ĐOẠN
CHIỀU HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH
(ÁP DỤNG TỪ 0 GIỜ 00 NGÀY 15/8/2016)
TÊN GA | SNT1 | SNT3 | SNT9 | HNT7 | SPT1 | SPT3 | SPT5 | N11 |
QUY NHƠN | 13:30 | |||||||
DIÊU TRÌ | 14:00 | |||||||
VÂN CANH | 14:33 | |||||||
PHƯỚC LÃNH | 14:52 | |||||||
LA HAI | 15:08 | |||||||
TUY HÒA | 17:25 | 16:05 | ||||||
ĐÔNG TÁC | 16:17 | |||||||
PHÚ HIỆP | 16:30 | |||||||
ĐẠI LÃNH | 16:59 | |||||||
TU BÔNG | 17:12 | |||||||
GIÃ | 17:32 | |||||||
NINH HÒA | 19:05 | 18:02 | ||||||
NHA TRANG | 19:10 | 06:55 | 19:49 | 18:45 | 18:40 | |||
THÁP CHÀM | 21:14 | 08:35 | 21:39 | 20:33 | ||||
PHAN THIẾT | 13:10 | 23:55 | 13:50 | |||||
BÌNH THUẬN | 23:38 | 11:11 | 03:46 | 22:52 | 13:32 | 00:21 | 14:09 | |
BIÊN HOÀ | 02:44 | 14:23 | 07:28 | 02:15 | 16:33 | 03:26 | 17:20 | |
DĨ AN | 02:57 | 16:47 | ||||||
SÀI GÒN | 3:28 | 15:03 | 08:15 | 2:57 | 17:17 | 4:07 | 18:02 |
BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH KHU ĐOẠN
CHIỀU TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI
(ÁP DỤNG TỪ 0 GIỜ 00 NGÀY 15/8/2016)
TÊN GA | SNT2 | SNT4 | SNT6 | HNT8 | SPT2 | SPT4 | SPT6 | N12 |
SÀI GÒN | 20:30 | 07:53 | 21:25 | 22:25 | 06:40 | 18:30 | 08:20 | |
DĨ AN | 21:00 | 07:11 | ||||||
BIÊN HOÀ | 21:14 | 08:35 | 22:07 | 23:07 | 07:25 | 19:28 | 09:02 | |
BÌNH THUẬN | 11:13 | 03:00 | 03:44 | 10:10 | 22:10 | 11:53 | ||
PHAN THIẾT | 10:26 | 22:26 | 12:09 | |||||
CÀ NÁ | 04:49 | |||||||
THÁP CHÀM | 03:56 | 14:16 | 05:19 | 05:59 | ||||
NHA TRANG | 5:30 | 15:47 | 07:00 | 07:32 | 06:40 | |||
NINH HÒA | 07:57 | 07:22 | ||||||
GIÃ | 08:00 | |||||||
TU BÔNG | 08:14 | |||||||
ĐẠI LÃNH | 08:27 | |||||||
PHÚ HIỆP | 08:55 | |||||||
ĐÔNG TÁC | 09:07 | |||||||
TUY HÒA | 9:39 | 09:24 | ||||||
LA HAI | 10:13 | |||||||
PHƯỚC LÃNH | 10:30 | |||||||
VÂN CANH | 10:48 | |||||||
DIÊU TRÌ | 11:36 | |||||||
QUY NHƠN | 12:01 |